Skoda Rapid — ზეთი და ფილტრები
ძრავის ზეთი და რაოდენობა
Skoda Rapid: კატალოგში 24 ძრავის ვარიანტია, 2011–2022 წლების. ყველაზე ხშირად რეკომენდებულია 5W-30 ზეთი, ძრავის მიხედვით 2.8–4.9 ლ. ზუსტი ზეთი და რაოდენობა ძრავზეა დამოკიდებული.
აირჩიეთ ძრავი და წლები.
- Skoda Rapid 1.0 TSI (70 kW)2018–2019
- Skoda Rapid 1.0 TSI (81 kW)2018–2019
- Skoda Rapid 1.0 TSI (70 kW)2017–2019
- Skoda Rapid 1.0 TSI (81 kW)2017–2019
- Skoda Rapid 1.2 TSI (66 kW)2017–2019
- Skoda Rapid 1.2 TSI (81 kW)2017–2019
- Skoda Rapid 1.4 TSI (92 kW)2017–2019
- Skoda Rapid 1.2 TSI (66 kW)2015–2017
- Skoda Rapid 1.2 TSI (81 kW)2015–2017
- Skoda Rapid 1.4 TDI (66 kW)2015–2019
- Skoda Rapid 1.4 TDI (77 kW)2015–2019
- Skoda Rapid 1.4 TSI (92 kW)2015–2017
- Skoda Rapid 1.6 MPI (66 kW)2015–2019
- Skoda Rapid 1.6 MPI (81 kW)2015–2019
- Skoda Rapid 1.6 TDI (85 kW)2015–2019
- Skoda Rapid 1.6 TDI (66 kW)2013–2015
- Skoda Rapid 1.2 MPI (55 kW)2012–2015
- Skoda Rapid 1.2 TSI (63 kW)2012–2015
- Skoda Rapid 1.2 TSI (77 kW)2012–2015
- Skoda Rapid 1.4 TSI (90 kW)2012–2015
- Skoda Rapid 1.6 MPI (77 kW)2012–2019
- Skoda Rapid 1.6 TDI (77 kW)2012–2015
- Skoda Rapid 1.6 16V2011–2022
- Skoda Rapid 1.6 TDI2011–2022